TruDesign Tail Female Straight connectors are moulded from a glass-reinforced nylon composite. High strength, high-modulus glass fibres within the nylon composite provides dramatic strength, stiffness, toughness, and dimensional stability.
TruDesign fittings eliminate the corrosion and electrical bonding problems associated with metallic fittings. Tail (Hose barb) fittings are designed for twin hose clamps and to never crush.
Parts
| Number | Name | Size | Weight | Thread | Color | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
90953 | Tail 19mm ¾” BSP Female Thread | 3/4" 19mm | 27g 0.95oz | BSP | BLACK | |
|
90960 | Tail 22mm Unequal ¾” BSP Female Thread | 3/4" 19mm | 28g 0.99oz | BSP | BLACK | |
|
91250 | Tail 19mm ¾” NPS Female Thread | 3/4" 19mm | 27g 0.95oz | NPS | BLACK | |
|
91264 | Tail 22mm Unequal ¾” NPS Female Thread | 3/4" 19mm | 27g 0.95oz | NPS | BLACK | |
|
|
90954 | Tail 25mm 1” BSP Female Thread | 1" 25mm | 41g 1.45oz | BSP | BLACK | |
|
90961 | Tail 28mm Unequal 1” BSP Female Thread | 1" 25mm | 42g 1.48oz | BSP | BLACK | |
|
91180 | Tail 28mm Unequal 1” NPS Female Thread | 1" 25mm | 42g 1.48oz | NPS | BLACK | |
|
91252 | Tail 25mm 1” NPS Female Thread | 1" 25mm | 41g 1.45oz | NPS | BLACK | |
|
|
90955 | Tail 32mm 1¼” BSP Female Thread | 1 1/4" 32mm | 56g 1.98oz | BSP | BLACK | |
|
|
90962 | Tail Unequal 38mm 1¼” BSP Female Thread | 1 1/4" 32mm | 56g 1.98oz | BSP | BLACK | |
|
91254 | Tail 32mm 1¼” NPS Female Thread | 1 1/4" 32mm | 56g 1.98oz | NPS | BLACK | |
|
91268 | Tail 38mm 1¼” NPS Female Thread | 1 1/4" 32mm | 56g 1.98oz | NPS | BLACK | |
|
|
90956 | Tail 38mm 1½” BSP Female Thread | 1 1/2" 38mm | 68g 2.4oz | BSP | BLACK | |
|
|
90959 | Tail Unequal 25mm 1½” BSP Female Thread | 1 1/2" 38mm | 65g 2.29oz | BSP | BLACK | |
|
90963 | Tail 32mm 1½” BSP Female Thread | 1 1/2" 38mm | 68g 2.4oz | BSP | BLACK | |
|
91260 | Tail 38mm 1½” NPS Female Thread | 1 1/2" 38mm | 68g 2.4oz | NPS | BLACK | |
|
91266 | Tail 25mm 1½” NPS Female Thread | 1 1/2" 38mm | 65g 2.29oz | NPS | BLACK | |
|
91288 | Tail 32mm 1½” NPS Female Thread | 1 1/2" 38mm | 68g 2.4oz | NPS | BLACK | |
|
91312 | Tail 28mm 1½" BSP Female Thread | 1 1/2" 38mm | 66g 2.33oz | BSP | BLACK | |
|
91314 | Tail 28mm 1½" NPS Female Thread | 1 1/2" 38mm | 66g 2.33oz | NPS | BLACK | |
|
|
90958 | Tail Unequal 38mm 1¾” BSP Female Thread | 1.75" 45mm | 77g 2.72oz | BSP | BLACK | |
|
90957 | Tail 50mm 2” BSP Female Thread | 2" 50mm | 108g 3.81oz | BSP | BLACK | |
|
91262 | Tail 50mm 2” NPS Female Thread | 2" 50mm | 108g 3.81oz | NPS | BLACK |
Frequently Asked Questions
-
Fitting sanitary hose to hose tails
-
Can I run Petrol or Diesel through TruDesign fittings ?
-
What sealant can I use on TruDesign threads ?
-
How do I identify BSP or NPS threads?