TruDesign Tails are moulded from a glass-reinforced nylon composite. High strength, high-modulus glass fibres within the nylon composite provides dramatic strength, stiffness, toughness, and dimensional stability.
TruDesign Tails eliminate the corrosion and electrical bonding problems associated with metallic fittings. Tail fittings are designed for twin hose clamps and to never crush under high load conditions.
Parts
| Number | Name | Size | Weight | Thread | Color | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
90246 | Tail 13mm ½" BSP Thread | 1/2" 13mm | 12g 0.42oz | BSP | BLACK | |
|
90726 | Tail 13mm ½" NPS Thread | 1/2" 13mm | 12g 0.42oz | NPS | BLACK | |
|
|
90875 | Unequal Tail 16mm ½" BSP Thread | 1/2" 13mm | 13g 0.46oz | BSP | BLACK | |
|
|
90887 | Unequal Tail 16mm ½" NPS Thread | 1/2" 13mm | 18g 0.63oz | NPS | BLACK | |
|
90252 | Tail 19mm ¾" BSP Thread | 3/4" 19mm | 18g 0.63oz | BSP | BLACK | |
|
90727 | Tail 19mm ¾" NPS Thread | 3/4" 19mm | 18g 0.63oz | NPS | BLACK | |
|
|
90879 | Unequal Tail 22mm ¾" BSP Thread | 3/4" 19mm | 20g 0.71oz | BSP | BLACK | |
|
|
90889 | Unequal Tail 22mm ¾" NPS Thread | 3/4" 19mm | 24g 0.85oz | NPS | BLACK | |
|
90263 | Tail 25mm 1" BSP Thread | 1" 25mm | 33g 1.16oz | BSP | BLACK | |
|
|
90640 | Unequal Tail 28mm 1” BSP Thread | 1" 25mm | 42g 1.48oz | BSP | BLACK | |
|
90728 | Tail 25mm 1" NPS Thread | 1" 25mm | 32g 1.13oz | NPS | BLACK | |
|
|
90881 | Unequal Tail 28mm 1” NPS Thread | 1" 25mm | 32g 1.13oz | NPS | BLACK | |
|
90285 | Tail 32mm 1¼" BSP Thread | 1 1/4" 32mm | 53g 1.87oz | BSP | BLACK | |
|
|
90530 | Unequal Tail 38mm 1¼” BSP Thread | 1 1/4" 32mm | 57g 2.01oz | BSP | BLACK | |
|
90729 | Tail 32mm 1¼" NPS Thread | 1 1/4" 32mm | 53g 1.87oz | NPS | BLACK | |
|
|
90885 | Unequal Tail 38mm 1¼” NPS Thread | 1 1/4" 32mm | 21g 0.74oz | NPS | BLACK | |
|
90231 | Tail 38mm 1½" BSP Thread | 1 1/2" 38mm | 55g 1.94oz | BSP | BLACK | |
|
|
90284 | Unequal Tail 32mm 1½” BSP Thread | 1 1/2" 38mm | 59g 2.08oz | BSP | BLACK | |
|
90730 | Tail 38mm 1½" NPS Thread | 1 1/2" 38mm | 63g 2.22oz | NPS | BLACK | |
|
|
90883 | Unequal Tail 32mm 1½” NPS Thread | 1 1/2" 38mm | 14g 0.49oz | NPS | BLACK | |
|
|
91301 | Unequal Tail 28mm 1½” BSP Thread | 1 1/2" 38mm | 59g 2.08oz | BSP | BLACK | |
|
|
91303 | Unequal Tail 28mm 1½” NPS Thread | 1 1/2" 38mm | 1000g 35.27oz | NPS | BLACK | |
|
90518 | Tail 50mm 2" BSP Thread | 2" 50mm | 93g 3.28oz | BSP | BLACK | |
|
90731 | Tail 50mm 2" NPS Thread | 2" 50mm | 98g 3.46oz | NPS | BLACK | |
|
91161 | Tail 75mm 3" BSP Long Male Thread | 3" 76mm | 225g 7.94oz | BSP | BLACK | |
|
91162 | Tail Unequal 64mm 3" BSP | 3" 76mm | 203g 7.16oz | BSP | BLACK |
Frequently Asked Questions
-
Fitting sanitary hose to hose tails
-
Can I run Petrol or Diesel through TruDesign fittings ?
-
What sealant can I use on TruDesign threads ?
-
How do I identify BSP or NPS threads?